Trabajo de laboratorio- Estudiantes de 3er año. Química- 2018.
Prof. Andrea Santos.
FOTO: Estudiante con muestra de cloruro de estroncio, Sr(rojo).
FOTO DEL MECHERO A GAS DEL LABORATORIO
El ensayo a la llama es un método analítico usado en química para detectar la presencia de ciertos elementos, principalmente iones de metales, basado en el espectro de emisión característico a cada elemento. El color de la llama también puede depender de la temperatura.Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_a_la_llama
| Símbolo | Nombre | Color |
|---|---|---|
| As | Arsénico | Azul |
| B | Boro | Verde brillante |
| Ba | Bario | Verde |
| Ca | Calcio | Rojo ladrillo |
| Cs | Cesio | Azul - Violeta |
| Cu(I) | Cobre(I) | Azul |
| Cu(II) | Cobre(II) (no-halogenuro) | Verde |
| Cu(II) | Cobre(II) (halogenuro) | Azul-verdoso |
| Fe | Hierro | Dorado |
| In | Indio | Azul |
| K | Potasio | Lila |
| Li | Litio | Carmín |
| Mn(II) | Manganeso(II) | Verde amarillento |
| Mo | Molibdeno | Verde amarillento |
| Na | Sodio | Amarillo intenso |
| P | Fósforo | Verde pálido azulado |
| Pb | Plomo | Azul |
| Rb | Rubidio | Rojo-violeta |
| Sb | Antimonio | Verde claro |
| Se | Selenio | Azul |
| Sr | Estroncio | Escarlata |
| Te | Telurio | Verde claro |
| Tl | Talio | Verde puro |
| Zn | Zinc | Verde azulado |

Comentarios
Publicar un comentario